日期:2022/11/4 Click:440
钢格板的理论重量
常用型号规格钢格板的理论重量(仅供参考)
型号 理论重量(kg/㎡) 型号 理论重量(kg/㎡)
G203/30/100 21.6 G203/40/100 17.6
G203/30/50 24.6 G203/40/50 20.6
G205/30/100 33.0 G205/40/100 26.3
G205/30/50 36.0 G205/40/50 29.3
G253/30/100 26.3 G253/40/100 21.3
G253/30/50 29.3 G253/40/50 24.3
G255/30/100 40.4 G255/40/100 32.1
G255/30/50 43.4 G255/40/50 35.1
G323/30/100 32.8 G323/40/100 26.4
G323/30/50 35.8 G323/40/50 29.4
G325/30/100 50.9 G325/40/100 40.3
G325/30/50 53.9 G325/40/50 43.3
G403/30/100 40.3 G403/40/100 32.3
G403/30/50 43.3 G403/40/50 35.3
G405/30/100 62.9 G405/40/100 49.6
G405/30/50 65.9 G405/40/50 52.6
G455/30/100 70.4 G455/40/100 55.4
G455/30/50 73.4 G455/40/50 58.4
G505/30/100 77.9 G505/40/100 61.2
G505/30/50 80.9 G505/40/50 64.2
G655/30/100 100.4 G655/40/100 78.7
G655/30/50 103.4 G655/40/50 81.7
了解常用:钢格板规格
钢格板理论重量,是指经过包边和表面处理即并未表面处理的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同,实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台钢格板自重计算及钢格板交付结算中,统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1米的钢格板(例如沟盖板、踏步板)或者需要作特殊包边的钢格板,由于包边板的增加,重量会随着增加。
用平面型扁钢包边,钢格板长度不小于1米时,按下面公式计算钢格板理论重量:
Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρμ
式中:
Wt—钢格板重量,g/m2
t1—负载扁钢宽度,mm
b1--负载扁钢厚度,mm
N1—每米钢格板中负载扁钢条数
t2—横杆宽度,mm
b2—横杆厚度,mm
N2—每米钢格板中横杆条数
t3—包边扁钢宽度,mm
b3--包边扁钢厚度,mm
ρ—材料密度,g/mm3
钢材密度按7.85g/mm3计算
μ--表面处理增重系数
热镀锌钢格板增重按1.08计算